Lil Peep Acid Wash T-Shirt
- Composition: 100% combed cotton.
- Fabric: Jersey Soft Cotton 180 grs.
- Manufacture: Made in Bangladesh.
- Printing: DTG (similar touch to screen printing) ...
Couldn't load pickup availability







Guía de Tallas
Todas las medidas están tomadas sobre la prenda, no sobre el cuerpo. Te recomendamos comparar el ancho y el largo con una prenda que ya tengas y te quede bien antes de comprar — no hacemos cambios por talla mal elegida.
Poleras
Polera polo cuello redondo
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 cm | 68 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| M | 51 cm | 73 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| L | 56 cm | 75 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| XL | 61 cm | 76 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 2XL | 66 cm | 79 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 3XL | 71 cm | 83 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 4XL | 75 cm | 86 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 5XL | 80 cm | 89 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
Polera premium cuello redondo
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 cm | 69 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| M | 49 cm | 73 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| L | 54 cm | 76 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| XL | 59 cm | 77 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 2XL | 64 cm | 80 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 3XL | 71 cm | 83 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
Polera Oversize 280 grs
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 59 cm | 71.5 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| M | 64 cm | 74 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| L | 69 cm | 76.5 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| XL | 74 cm | 79 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 2XL | 79 cm | 81.5 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
Polera Acid
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 cm | 68 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| M | 51 cm | 70 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| L | 54 cm | 72 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| XL | 59 cm | 74 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 2XL | 64 cm | 77 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
Polera Mujer cuello redondo
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 cm | 59 cm | 2 cm | 2 cm |
| S | 43 cm | 64.5 cm | 2 cm | 2 cm |
| M | 48.5 cm | 66 cm | 2 cm | 2 cm |
| L | 53.5 cm | 69 cm | 2 cm | 2 cm |
| XL | 58.5 cm | 71.5 cm | 2 cm | 2 cm |
Polera de niño
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| 2 (Niño) | 33 cm | 43 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 4 (S Niño) | 35 cm | 44 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 6 (M Niño) | 38 cm | 47 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 8 (L Niño) | 41 cm | 50 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 10 (S Joven) | 43 cm | 56 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 12 (M Joven) | 46 cm | 61 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 14 (L Joven) | 48 cm | 64 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 16 (XL Joven) | 50.5 cm | 67.5 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
Polera manga larga
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 cm | 70 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| M | 51 cm | 73 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| L | 56 cm | 76 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| XL | 61 cm | 78 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 2XL | 66 cm | 83 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
Polera Raglan
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 cm | 71.5 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| M | 52 cm | 73 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| L | 54 cm | 74.5 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| XL | 56 cm | 76 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 2XL | 58 cm | 77.5 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
Sudadera (tank top)
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 49 cm | 70.5 cm | 0 cm | 0 cm |
| M | 52 cm | 73 cm | 0 cm | 0 cm |
| L | 57 cm | 75.5 cm | 0 cm | 0 cm |
| XL | 60 cm | 78 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2XL | 64 cm | 80.5 cm | 0 cm | 0 cm |
Polerones
Polerón polo
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 cm | 68 cm | 2 cm | 2.5 cm |
| M | 55 cm | 72 cm | 2 cm | 2.5 cm |
| L | 58 cm | 74 cm | 2 cm | 2.5 cm |
| XL | 61 cm | 77 cm | 2 cm | 2.5 cm |
| 2XL | 64 cm | 79 cm | 2 cm | 2.5 cm |
Polerón polo Acid Wash
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 cm | 68 cm | 2 cm | 2.5 cm |
| M | 55 cm | 72 cm | 2 cm | 2.5 cm |
| L | 58 cm | 74 cm | 2 cm | 2.5 cm |
| XL | 61 cm | 77 cm | 2 cm | 2.5 cm |
| 2XL | 64 cm | 79 cm | 2 cm | 2.5 cm |
Polerón canguro básico
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 cm | 70 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| M | 51 cm | 73 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| L | 56 cm | 76 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| XL | 61 cm | 78 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
Polerón canguro Acid Wash
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 cm | 70 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| M | 51 cm | 73 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| L | 56 cm | 76 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| XL | 61 cm | 78 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
Polerón canguro premium
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 45 cm | 69 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| S | 46 cm | 70 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| M | 51 cm | 73 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| L | 56 cm | 76 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| XL | 61 cm | 78 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 3XL | 68 cm | 83 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
Polerón canguro con cierre
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 45 cm | 69 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| S | 46 cm | 70 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| M | 51 cm | 73 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| L | 56 cm | 76 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| XL | 61 cm | 78 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
| 3XL | 68 cm | 83 cm | 1.9 cm | 2.5 cm |
Polerón canguro Niño
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| 2 (Niño) | 32 cm | 35.5 cm | 2 cm | 3.2 cm |
| 4 (S Niño) | 34.5 cm | 36.5 cm | 2 cm | 3.2 cm |
| 6 (M Niño) | 35.5 cm | 41.5 cm | 2 cm | 3.2 cm |
| 8 (L Niño) | 38.5 cm | 45.5 cm | 2 cm | 3.2 cm |
| 10 (S Joven) | 40.5 cm | 46.5 cm | 2 cm | 3.2 cm |
| 12 (M Joven) | 42 cm | 52.5 cm | 2 cm | 3.2 cm |
| 14 (L Joven) | 44.5 cm | 56.5 cm | 2 cm | 3.2 cm |
Tote Bag
Tote Bag
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia ancho | Tolerancia largo |
|---|---|---|---|---|
| Único (42x38cm) | 38 cm | 42 cm | 0 cm | 0 cm |
Tolerancia: es el rango de variación permitido para una medida, algo habitual en la industria textil.
Impresión DTG premium: la tinta se integra en la fibra, no en un parche pegado encima.
Despacho en 24 a 48 horas hábiles con 3 impresoras Brother GTX en paralelo.
Paga con Mercado Pago o Venti, ambos con 3 cuotas sin interés.
¿Dudas sobre tallas o tu pedido? Escríbenos.
- Composition: 100% combed cotton.
- Fabric: Jersey Soft Cotton 180 grs.
- Manufacture: Made in Bangladesh.
- Printing: DTG (similar touch to screen printing)
⚠️ The final design may present slight variations from the sample images (mockups), including size, placement, and print tones depending on the size and production process.
Lava tu prenda al revés, con agua fría y sin secadora, para conservar el estampado DTG en perfecto estado por más tiempo.